|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Generador diesel 6KVA | Modelo no.: | RDE6700TAi |
---|---|---|---|
Tarifa del poder: | 6KVA | Frecuencia clasificada: | 50/60 herzios |
Velocidad de rotación clasificada: | 3000/3600 RPM | Tipo del motor: | Solo Cyliner, vertical, refrigerado, Four-storke, Directo-inyección |
Tipo de la estructura: | Aire refrescado | Movimiento del diámetro interior: | 86x72 |
Dislocación: | 0.418L | Sistema el comenzar: | arranque eléctrico 12V |
nivel de ruidos: | DB 72 (A)/7m | Dimensiones totales: | 930×530×740 milímetro |
Peso neto: | 158 KILOGRAMOS | ||
Alta luz: | Generador de motor diesel portátil 6KVA,generador de motor diesel portátil de 740m m,pequeño generador diesel portátil de 740m m |
el generador de motor diesel portátil 6Kva con el silenciador reduce ruido del extractor
Frecuencia clasificada | Herzios | 50 60 |
Poder clasificado | KVA | 5,5 6,3 |
Poder máximo | KVA | 6,0 7,0 |
Voltaje clasificado | V | 400/230 416/240 |
Corriente clasificada | 7,9 8,7 | |
Velocidad de rotación clasificada | r/min | 3000 3600 |
Poste no. | 2 | |
Número de la fase | Trifásico | |
Modo de la excitación | Uno mismo-exciation y voltaje constante (con el yo-AVR) | |
Factor de poder | ¿COS? | 0,8 (retraso) |
Grado del aislamiento | milímetro | F |
Tipo del motor | RD186FAGET | |
Tipo de la estructura | De un solo cilindro, vertical, movimiento 4, refrigerado, directo-inyectado |
|
Movimiento agujereado de x | milímetro | 86×72 |
Dislocación | L | 0,418 |
Ratio de compresión | milímetro | 19: 1 |
Poder clasificado | kilovatio | 5,7 6,3 |
Sistema lubricante | Presión salpicada | |
Marca del aceite de lubricante | Sobre el CD o SAE 10W-30, 15W-40 | |
Capacidad del lubricante | L | 1,65 |
Sistema el comenzar | arranque eléctrico 12V | |
Capacidad de carga del generador | V-ah | 12V 36Ah |
Ratio de consumo de combustible | g/kW.h | 275,1 281,5 |
Tipo del combustible | Diesel: 0# (verano), -10# (invierno), -35# (chillness) |
Tipo del panel | HGM4020N | |
Salida | Receptáculo | 1-Single fase, fase 1-Three |
Salida | Polo de la conexión | sin |
Nivel de Nosie (los 7m) | DB (A) | 72 |
Capacidad del tanque de Fue | L | 15 |
Dimensiones totales | milímetro | 930×530×740 |
Peso neto | kilogramo | 158 |
Persona de Contacto: jackie
Teléfono: +8618761526350