|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Generador diesel 10KW | Modelo no.: | RDE15000EA |
---|---|---|---|
Tarifa del poder: | 10kw | Frecuencia clasificada: | 50/60 herzios |
Velocidad de rotación clasificada: | 3000/3600 RPM | Tipo del motor: | V-gemelo, cuatro movimiento, refrigeración directo-inyectada, por aire |
Tipo de la estructura: | Aire refrescado | Movimiento del diámetro interior: | 88*72 |
Capacidad de carga del generador: | 12V 36AH | Dislocación: | 0.87L |
Sistema el comenzar: | arranque eléctrico 12V | nivel de ruidos: | DB 85 (A)/7m |
Capacidad del tanque de Fue: | 25L | Dimensiones totales: | 930×600×650 milímetro |
Peso neto: | 185kg | ||
Alta luz: | generadores diesel silenciosos 0.87L de 650m m para el uso en el hogar,generadores diesel silenciosos de 36Ah 0.87L para el uso en el hogar,genset 10KVA silencioso |
Generador silencioso casero portátil del motor diesel de los generadores diesel 10KVA 10 KVA
Frecuencia clasificada | Herzios | 50 60 |
Poder clasificado | KVA | 9,0 10 |
Poder máximo | KVA | 10 11 |
Voltaje clasificado | V | 115/230 120/240 |
Corriente clasificada | 78.2/39 83.3/41.6 | |
Velocidad de rotación clasificada | r/min | 3000 3600 |
Poste no. | 2 | |
Número de la fase | Monofásico | |
Modo de la excitación | Uno mismo-exciation y voltaje constante | |
Factor de poder | ¿COS? | 1,0 |
Grado del aislamiento | milímetro | B |
Tipo del motor | WS2V88A | |
Tipo de la estructura | V-gemelo, cuatro movimiento, refrigeración directo-inyectada, por aire | |
Movimiento agujereado de x | milímetro | 88×72 |
Dislocación | L | 0,87 |
Ratio de compresión | milímetro | 19: 1 |
Poder clasificado | kilovatio | 13 14 |
Sistema lubricante | Presión salpicada | |
Marca del aceite de lubricante | Sobre el CD o SAE 10W-30, 15W-40 | |
Capacidad del lubricante | L | 2,3 |
Sistema el comenzar | arranque eléctrico 12V | |
Capacidad de carga del generador | V-ah | 12V 36Ah |
Ratio de consumo de combustible | g/kW.h | 270 280 |
Tipo del combustible | Diesel: 0# (verano), -10# (invierno), -35# (chillness) |
Tipo del panel | El panel general | |
Salida | Receptáculo | fase 2-Single |
Salida | Polo de la conexión | con |
Nivel de Nosie (los 7m) | DB (A) | 85 |
Capacidad del tanque de Fue | L | 25 |
Dimensiones totales | milímetro | 930×600×650 |
Peso neto | kilogramo | 185 |
Persona de Contacto: jackie
Teléfono: +8618761526350