|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Generador diesel 6KW | Modelo no.: | RDE8500T |
---|---|---|---|
Tarifa del poder: | 6kw | Frecuencia clasificada: | 50/60 herzios |
Velocidad de rotación clasificada: | 3000/3600 RPM | Tipo del motor: | Solo Cyliner, vertical, refrigerado, Four-storke, Directo-inyección |
Tipo de la estructura: | Aire refrescado | Movimiento del diámetro interior: | 92x75 |
Dislocación: | 0.499L | Sistema el comenzar: | arranque eléctrico 12V |
nivel de ruidos: | DB 72 (A)/7m | Dimensiones totales: | 960×530×740 milímetro |
Peso neto: | 165KG | ||
Alta luz: | Generador diesel de poco ruido 6KW,generador diesel de poco ruido 165kg,Generador diesel silencioso estupendo 6KW |
El generador general diesel Rate Power 6KW de la estructura doble con el silenciador reduce ruido del extractor grandemente
Frecuencia clasificada | Herzios | 50 60 |
Poder clasificado | KVA | 6,0 6,6 |
Poder máximo | KVA | 6,6 7,3 |
Voltaje clasificado | V | 115/230 120/240 |
Corriente clasificada | 52/26 55/27.5 | |
Velocidad de rotación clasificada | r/min | 3000 3600 |
Poste no. | 2 | |
Número de la fase | Monofásico | |
Modo de la excitación | Uno mismo-exciation y voltaje constante (con el AVR) | |
Factor de poder | ¿COS? | 1,0 |
Grado del aislamiento | milímetro | F |
Tipo del motor | RD192FGET | |
Tipo de la estructura | De un solo cilindro, vertical, movimiento 4, refrigerado, directo-inyectado |
|
Movimiento agujereado de x | milímetro | 92×75 |
Dislocación | L | 0,499 |
Ratio de compresión | milímetro | 19: 1 |
Poder clasificado | kilovatio | 7,6 8,6 |
Sistema lubricante | Presión salpicada | |
Marca del aceite de lubricante | Sobre el CD o SAE 10W-30, 15W-40 | |
Capacidad del lubricante | L | 1,65 |
Sistema el comenzar | arranque eléctrico 12V | |
Capacidad de carga del generador | V-ah | 12V 36Ah |
Ratio de consumo de combustible | g/kW.h | 260 270 |
Tipo del combustible | Diesel: 0# (verano), -10# (invierno), -35# (chillness) |
Tipo del panel | El panel general | |
Salida | Receptáculo | fase 2-Single |
Salida | Polo de la conexión | sin |
Nivel de Nosie (los 7m) | DB (A) | 72 |
Capacidad del tanque de Fue | L | 15 |
Dimensiones totales | milímetro | 960×530×740 |
Peso neto | kilogramo | 165 |
Persona de Contacto: jackie
Teléfono: +8618761526350