|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Motor de tres cilindros | Modelo no.: | RD376 |
---|---|---|---|
Tipo del motor: | Tres-cilindro, en-alineado, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, cámara del remolino | Movimiento del diámetro interior: | 76*77m m |
Dislocación: | 1.048L | Ratio de compresión: | 21,5 |
Poder clasificado/velocidad clasificada: | 15.3/3000, 17.5/3600 kW/r/min | El más de poca velocidad en la carga cero: | <> |
Sistema de lubricante: | Presión salpicada | Sistema el comenzar: | Arranque eléctrico |
dirección de la rotación: | En sentido contrario a las agujas del relojdejktw'n | Tipo del combustible: | 0#, - 10#, - 20#diesel |
Consumo de combustible: | 280/295 g/KW.h | Tipo del aceite de lubricante: | Grado o SAE 10W-30,15W-40 del CD |
Capacidad del aceite de lubricante: | 4.8L | Comenzar capacidad del motor: | 12V 1.4kW |
Capacidad de carga del generador: | 14V 20A | Capacidad de la batería: | 12V 60AH |
Dimensiones totales: | 558x481x587 milímetro | Peso neto: | 110KG |
Alta luz: | Motor diesel del cilindro multi 17.5KW,motor diesel del cilindro multi de 587m m,motor diesel de turbo del cilindro 17.5KW 3 |
Cuatro motor diesel de la refrigeración por agua del cilindro de Storke tres con el poder clasificado 17.5kW
Características y ventajas:
●Tiesura firme de la construcción, ligeras, mejorada y regularidad.
●Funcionamiento constante y confiable.
●Las piezas del tanque de la estabilización del voltaje disminuirían el ruido de la entrada.
●La conducción del engranaje de la columna es más compacta, exacta y confiable.
●El eje vertical o el eje horizontal es opcional.
●El arranque eléctrico hace comenzar más fácilmente.
●Mantenimiento fácil
Tipo | Tres-cilindro, en-alineado, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, cámara del remolino | |
Movimiento de Bore× (milímetros) | 76×77 | |
Dislocación | L | 1,048 |
Ratio de compresión | 21,5 | |
Poder clasificado/velocidad clasificada | kW/r/min | 15.3/3000 17.5/3600 |
El más de poca velocidad en la carga cero | r/min | ≤1000 |
Sistema de lubricante | Presión salpicada | |
Sistema el comenzar | Arranque eléctrico | |
Dirección de la rotación (cara al árbol de la salida) |
En sentido contrario a las agujas del relojdejktw'n | |
Tipo del combustible | 0#, - 10#, - diesel 20# | |
Consumo de combustible | (g/kW.h) /r/min | 280/3000 295/3600 |
Tipo del aceite de lubricante | Grado o SAE 10W-30, 15W-40 del CD | |
Capacidad del aceite de lubricante | L | 4,8 |
Comenzar capacidad del motor | V, kilovatio | 12V 1.4kW |
Capacidad de carga del generador | V, A | 14V 20A |
Capacidad del acumulador | V, ah | 12V 60Ah |
Dimensión total (L×W×H) | milímetro | 558×481×587 |
Peso seco | kilogramo | 110 |
Persona de Contacto: jackie
Teléfono: +8618761526350